年份 | 赛事 | 场地类型 | 轮次 | 获胜者 | 比分 |
2015 | 年终总决赛 | 硬地 | 小组赛 | 穆雷 | 6-4/6-4 |
2015 | 巴黎大师赛 | 室内硬地 | 半决赛 | 穆雷 | 6-4/6-3 |
2015 | 法网 | 红土 | 1/4决赛 | 穆雷 | 7-6(4)/6-2/5-7/6-1 |
2014 | 瓦伦西亚赛 | 硬地 | 半决赛 | 穆雷 | 6-4/7-5 |
2014 | 维也纳赛 | 室内硬地 | 决赛 | 穆雷 | 5-7/6-2/7-5 |
2014 | 上海大师赛 | 硬地 | 1/8决赛 | 费雷尔 | 2-6/6-1/6-2 |
2013 | 迈阿密大师赛 | 硬地 | 决赛 | 穆雷 | 2-6/6-4/7-6(1) |
2012 | 温网 | 草地 | 1/4决赛 | 穆雷 | 6-7(5)/7-6(6)/6-4/7-6(4) |
2012 | 法网 | 红土 | 1/4决赛 | 费雷尔 | 6-4/6-7(3)/6-3/6-2 |
2011 | 年终总决赛 | 室内硬地 | 小组赛 | 费雷尔 | 6-4/7-5 |
2011 | 上海大师赛 | 硬地 | 决赛 | 费雷尔 | 7-5/6-4 |
2011 | 东京 | 硬地 | 半决赛 | 穆雷 | 6-2/6-3 |
2011 | 澳网 | 硬地 | 半决赛 | 穆雷 | 4-6/7-6(2)/6-1/7-6(2) |
2010 | 年终总决赛 | 室内硬地 | 小组赛 | 穆雷 | 6-2/6-2 |
2010 | 马德里大师赛 | 红土 | 1/4决赛 | 费雷尔 | 7-5/6-3 |
2010 | 罗马大师赛 | 红土 | 1/8决赛 | 费雷尔 | 6-3/6-4 |
2006 | 罗杰斯杯大师赛 | 硬地 | 第一轮 | 穆雷 | 6-2/7-6(6) |
2006 | 巴萨罗那赛 | 红土 | 第一轮 | 费雷尔 | 4-6/7-6(0)/6-1 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com