8月14日,海南省考试局公布了专科提前批平行志愿投档分数线。
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
科类  | 院校代码  | 院校名称  | 计划数  | 投档数  | 投档最低分  | 
文史  | 0097  | 天津海运职业学院  | 3  | 2  | 449  | 
文史  | 0498  | 泉州海洋职业学院  | 9  | 9  | 388  | 
文史  | 0607  | 青岛港湾职业技术学院  | 2  | 0  | 280  | 
文史  | 0719  | 湖北交通职业技术学院  | 2  | 0  | 280  | 
文史  | 0769  | 武汉海事职业学院  | 1  | 1  | 506  | 
文史  | 0984  | 广西交通职业技术学院  | 2  | 0  | 280  | 
文史  | 1027  | 三亚航空旅游职业学院  | 40  | 6  | 371  | 
文史  | 1028  | 海南科技职业学院  | 37  | 15  | 315  | 
文史  | 1068  | 重庆交通职业学院  | 1  | 1  | 358  | 
理工  | 0097  | 天津海运职业学院  | 3  | 3  | 469  | 
理工  | 0390  | 江苏海事职业技术学院  | 15  | 14  | 384  | 
理工  | 0498  | 泉州海洋职业学院  | 11  | 9  | 355  | 
理工  | 0607  | 青岛港湾职业技术学院  | 4  | 1  | 411  | 
理工  | 0710  | 武汉船舶职业技术学院  | 12  | 10  | 343  | 
理工  | 0719  | 湖北交通职业技术学院  | 2  | 0  | 280  | 
理工  | 0720  | 武汉航海职业技术学院  | 5  | 4  | 327  | 
理工  | 0769  | 武汉海事职业学院  | 3  | 1  | 536  | 
理工  | 0887  | 广东交通职业技术学院  | 18  | 11  | 372  | 
理工  | 0975  | 钦州学院  | 5  | 5  | 332  | 
理工  | 0984  | 广西交通职业技术学院  | 2  | 2  | 504  | 
理工  | 1027  | 三亚航空旅游职业学院  | 65  | 19  | 282  | 
理工  | 1028  | 海南科技职业学院  | 59  | 28  | 280  | 
理工  | 1068  | 重庆交通职业学院  | 1  | 1  | 470  | 
美术类  | 0085  | 天津轻工职业技术学院  | 2  | 2  | 150.7  | 
美术类  | 0139  | 河北美术学院  | 10  | 3  | 148.2  | 
美术类  | 0339  | 上海思博职业技术学院  | 5  | 3  | 129.0  | 
美术类  | 0341  | 上海工艺美术职业学院  | 2  | 2  | 213.7  | 
美术类  | 0346  | 上海中侨职业技术学院  | 2  | 0  | 125.0  | 
美术类  | 0378  | 苏州工艺美术职业技术学院  | 5  | 5  | 175.7  | 
美术类  | 0406  | 苏州高博软件技术职业学院  | 4  | 0  | 125.0  | 
美术类  | 0477  | 泉州纺织服装职业学院  | 4  | 0  | 125.0  | 
美术类  | 0500  | 南昌大学  | 9  | 9  | 176.2  | 
美术类  | 0516  | 江西科技学院  | 30  | 5  | 129.2  | 
美术类  | 0523  | 九江职业大学  | 2  | 2  | 172.0  | 
美术类  | 0537  | 江西服装学院  | 14  | 2  | 169.3  | 
美术类  | 0538  | 江西科技职业学院  | 8  | 2  | 155.7  | 
美术类  | 0539  | 南昌职业学院  | 6  | 4  | 160.3  | 
美术类  | 0540  | 南昌工学院  | 6  | 1  | 186.7  | 
美术类  | 0558  | 南昌师范高等专科学校  | 2  | 1  | 172.0  | 
美术类  | 0640  | 黄淮学院  | 5  | 5  | 164.7  | 
美术类  | 0698  | 荆州理工职业学院  | 6  | 2  | 151.2  | 
美术类  | 0806  | 湖南大众传媒职业技术学院  | 2  | 2  | 171.2  | 
美术类  | 0849  | 湖南工艺美术职业学院  | 5  | 4  | 171.2  | 
美术类  | 0886  | 广东轻工职业技术学院  | 4  | 4  | 182.0  | 
美术类  | 0954  | 桂林电子科技大学  | 4  | 0  | 125.0  | 
美术类  | 0955  | 桂林理工大学  | 3  | 0  | 125.0  | 
美术类  | 0965  | 广西艺术学院  | 7  | 7  | 172.0  | 
美术类  | 0991  | 北海艺术设计学院  | 15  | 5  | 140.2  | 
美术类  | 1007  | 广西工程职业学院  | 32  | 1  | 172.7  | 
美术类  | 1018  | 海口经济学院  | 77  | 26  | 125.5  | 
美术类  | 1023  | 琼台师范学院  | 49  | 49  | 166.3  | 
美术类  | 1024  | 海南经贸职业技术学院  | 10  | 7  | 133.3  | 
美术类  | 1110  | 四川国际标榜职业学院  | 2  | 0  | 125.0  | 
美术类  | 1226  | 陕西服装工程学院  | 4  | 0  | 125.0  | 
声乐  | 0487  | 厦门演艺职业学院  | 5  | 3  | 167.0  | 
声乐  | 0523  | 九江职业大学  | 4  | 3  | 142.5  | 
声乐  | 0524  | 新余学院  | 2  | 2  | 151.1  | 
声乐  | 0539  | 南昌职业学院  | 2  | 1  | 138.2  | 
声乐  | 0759  | 江汉艺术职业学院  | 6  | 6  | 153.3  | 
声乐  | 0982  | 柳州职业技术学院  | 10  | 2  | 142.3  | 
声乐  | 1017  | 海南职业技术学院  | 8  | 2  | 141.8  | 
声乐  | 1020  | 海南软件职业技术学院  | 3  | 1  | 145.6  | 
声乐  | 1023  | 琼台师范学院  | 23  | 23  | 145.8  | 
器乐  | 0524  | 新余学院  | 2  | 0  | 117.0  | 
器乐  | 1017  | 海南职业技术学院  | 8  | 0  | 117.0  | 
器乐  | 1023  | 琼台师范学院  | 11  | 8  | 117.2  | 
舞蹈  | 0487  | 厦门演艺职业学院  | 8  | 8  | 163.2  | 
舞蹈  | 0516  | 江西科技学院  | 4  | 2  | 143.8  | 
舞蹈  | 0539  | 南昌职业学院  | 2  | 1  | 165.4  | 
舞蹈  | 0759  | 江汉艺术职业学院  | 4  | 4  | 164.2  | 
舞蹈  | 0806  | 湖南大众传媒职业技术学院  | 2  | 2  | 180.9  | 
舞蹈  | 1017  | 海南职业技术学院  | 7  | 2  | 157.3  | 
舞蹈  | 1018  | 海口经济学院  | 41  | 9  | 149.7  | 
舞蹈  | 1020  | 海南软件职业技术学院  | 3  | 3  | 148.9  | 
舞蹈  | 1023  | 琼台师范学院  | 10  | 10  | 175.5  | 
舞蹈  | 1025  | 海南工商职业学院  | 10  | 4  | 156.0  | 
播音与主持  | 0050  | 中国劳动关系学院  | 1  | 0  | 186.0  | 
播音与主持  | 0487  | 厦门演艺职业学院  | 4  | 1  | 186.0  | 
播音与主持  | 0806  | 湖南大众传媒职业技术学院  | 2  | 2  | 197.1  | 
相关链接:
海南高招专科提前批征集志愿 14日开始填报
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
  

网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com