| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 | 联赛系数 | 积分 |
| 1 | 奥巴梅扬 | 多特蒙德 | 18 | 2 | 36 |
| 2 | 特谢拉 | 顿涅茨克矿工 | 22 | 1.5 | 33 |
| 2 | 尼科利奇 | 华沙莱吉亚 | 22 | 1.5 | 33 |
| 4 | 伊瓜因 | 那不勒斯 | 16 | 2 | 32 |
| 5 | 莱万多夫斯基 | 拜仁 | 15 | 2 | 30 |
| 5 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 15 | 2 | 30 |
| 7 | 穆勒 | 拜仁 | 14 | 2 | 28 |
| 7 | 内马尔 | 巴萨 | 14 | 2 | 28 |
| 7 | 拉兹涅维丘斯 | 苏杜瓦(立陶宛) | 28 | 1 | 28 |
| 10 | 若纳斯 | 本菲卡 | 13 | 2 | 26 |
| 10 | 苏亚雷斯 | 巴萨 | 13 | 2 | 26 |
| 10 | 马赫雷斯 | 莱斯特城 | 13 | 2 | 26 |
| 10 | 卢卡库 | 埃弗顿 | 13 | 2 | 26 |
| 14 | 阿尔沙基扬 | 特拉卡伊(立陶宛) | 25 | 1 | 25 |
| 14 | 陶威尔 | 邓达克(爱尔兰) | 25 | 1 | 25 |
| 16 | C罗 | 皇马 | 12 | 2 | 24 |
| 16 | 阿希雷切 | 皇家社会 | 12 | 2 | 24 |
| 16 | 卢卡斯-佩雷斯 | 拉科鲁尼亚 | 12 | 2 | 24 |
| 16 | 伊格哈罗 | 沃特福德 | 12 | 2 | 24 |
| 16 | 卡维纳吉 | 希腊人竞技 | 16 | 1.5 | 24 |
| 16 | 蒂沃尔 | 莱瓦迪亚(爱沙尼亚) | 24 | 1 | 24 |
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com