海口每日蔬菜副食品价格
海口网 http://www.hkwb.net  时间:2016-02-05 21:58
即日起,海口市物价局在工作日内,通过海口网向全市市民发布海口市蔬菜市场10种主要蔬菜批零价格和6种主要副食品零售价格。
海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测情况  | ||||||||||||
单位:海口市物价局 监测日期:2016 年 2 月 18 日  | ||||||||||||
1.主要蔬菜品种  | 小白菜  | 上海青  | 圆白菜  | 地瓜叶  | 菜 心  | 生 菜  | 白萝卜  | 茄 子  | 空心菜  | 土 豆  | 冬 瓜  | 苦 瓜  | 
批发均价(元/斤)  | 2.93  | 3.67  | 2.3  | 4  | 4.83  | 5.85  | 1.63  | 2.9  | 5.75  | 2.1  | 1  | 5  | 
零售均价(元/斤)  | 6.23  | 5  | 3.27  | 6.17  | 6.44  | 6.43  | 2.45  | 3.95  | 6.79  | 3.04  | 2.21  | 5.86  | 
2.主要副食品  | 米  | 鸡蛋  | 鸡肉  | 鸭肉  | 猪排骨  | 猪瘦肉  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
零售均价(元/斤)  | 2.63  | 7.25  | 16.75  | 11.52  | 28.34  | 20.38  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
说 明  | 蔬菜批发价最高的是琼山区公益性批发 市场,均价 3.48元;最低的是 南北蔬菜批发市场 市场,均价 2.97 元。  | |||||||||||
蔬菜零售价最高的是 坡博 市场,均价 5.33 元;最低的是 秀英海玻 市场,均价 4.17 元。  | ||||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:每周一、周四更新。  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
| 海口市蔬菜及主要副食品市场价格监测情况 | ||||||||||||
| 单位:海口市物价局 监测日期:2016 年 2 月 4 日 | ||||||||||||
| 1.主要蔬菜品种 | 小白菜 | 上海青 | 圆白菜 | 地瓜叶 | 菜心 | 生菜 | 白萝卜 | 茄子 | 空心菜 | 土豆 | 冬瓜 | 苦瓜 | 
| 批发均价(元/斤) | 4.93 | 4.53 | 2.2 | 5 | 6 | 5.85 | 1.83 | 3 | 5.75 | 2.17 | 1.23 | 3.53 | 
| 零售均价(元/斤) | 7.7 | 5.53 | 3.36 | 5.94 | 7.28 | 7.51 | 2.75 | 3.98 | 6.32 | 3.12 | 2.43 | 5.38 | 
| 2.主要副食品 | 米 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 鸭肉 | 猪排骨 | 猪瘦肉 | ||||||
| 零售均价(元/斤) | 2.57 | 7.3 | 16.76 | 11.61 | 28.11 | 20.4 | ||||||
| 说 明 | 蔬菜批发价最高的是琼山区公益性批发 市场,均价 4.28 元;最低的是 南北蔬菜批发市场 市场,均价 3.26 元。 | |||||||||||
| 蔬菜零售价最高的是 城金 市场,均价 5.83 元;最低的是 金花 市场,均价 4.04 元。 | ||||||||||||
| 注:每周一、周四更新。 | ||||||||||||
海口网 http://www.hkwb.net [来源: 海口网] [作者:] [编辑:杨雨霞] 
       
版权声明:
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
